nba2k18mt.com
The gigantic list of every team's all-time roster
2K released a trailer for their new all-time teams feature along with a complete list of every team's roster. There are a few players I might have substituted and some glaring omissions, but overall this is a most impressive blend of sports history and technological brilliance. Take a look at the trailer and then the gigantic list of every team's all-time roster:
Team | OVR | First | Last | Starting? |
---|---|---|---|---|
All-Time PHI | 97 | Allen | Iverson | Starter |
All-Time PHI | 90 | Hal | Greer | Starter |
All-Time PHI | 94 | Julius | Erving | Starter |
All-Time PHI | 91 | Billy | Cunningham | Starter |
All-Time PHI | 93 | Wilt | Chamberlain | Starter |
All-Time PHI | 87 | Andre | Iguodala | |
All-Time PHI | 87 | Hersey | Hawkins | |
All-Time PHI | 87 | George | McGinnis | |
All-Time PHI | 87 | Doug | Collins | |
All-Time PHI | 86 | Joel | Embiid | |
All-Time PHI | 86 | Maurice | Cheeks | |
All-Time PHI | 84 | Jrue | Holiday | |
All-Time PHI | 83 | Darryl | Dawkins | |
All-Time PHI | 82 | Henry | Bibby | |
All-Time PHI | 80 | Aaron | McKie | |
All-Time MIL | 94 | Oscar | Robertson | Starter |
All-Time MIL | 93 | Sidney | Moncrief | Starter |
All-Time MIL | 90 | Ray | Allen | Starter |
All-Time MIL | 88 | Bob | Dandridge | Starter |
All-Time MIL | 99 | Kareem | Abdul-Jabbar | Starter |
All-Time MIL | 90 | Giannis | Antetokounmpo | |
All-Time MIL | 88 | Michael | Redd | |
All-Time MIL | 87 | Vin | Baker | |
All-Time MIL | 87 | Terry | Cummings | |
All-Time MIL | 85 | Paul | Pressey | |
All-Time MIL | 85 | Jon | McGlocklin | |
All-Time MIL | 84 | Bob | Lanier | |
All-Time MIL | 84 | Ricky | Pierce | |
All-Time MIL | 83 | Brandon | Jennings | |
All-Time MIL | 83 | Andrew | Bogut | |
All-Time CHI | 94 | Derrick | Rose | Starter |
All-Time CHI | 99 | Michael | Jordan | Starter |
All-Time CHI | 96 | Scottie | Pippen | Starter |
All-Time CHI | 93 | Dennis | Rodman | Starter |
All-Time CHI | 93 | Artis | Gilmore | Starter |
All-Time CHI | 90 | Jimmy | Butler | |
All-Time CHI | 89 | Jerry | Sloan | |
All-Time CHI | 88 | Bob | Love | |
All-Time CHI | 87 | Joakim | Noah | |
All-Time CHI | 86 | Luol | Deng | |
All-Time CHI | 85 | B.J. | Armstrong | |
All-Time CHI | 85 | Toni | Kukoc | |
All-Time CHI | 85 | Horace | Grant | |
All-Time CHI | 84 | Charles | Oakley | |
All-Time CHI | 81 | Steve | Kerr | |
All-Time CLE | 91 | Mark | Price | Starter |
All-Time CLE | 91 | Kyrie | Irving | Starter |
All-Time CLE | 99 | LeBron | James | Starter |
All-Time CLE | 89 | Brad | Daugherty | Starter |
All-Time CLE | 88 | Zydrunas | Ilgauskas | Starter |
All-Time CLE | 87 | Kevin | Love | |
All-Time CLE | 87 | Larry | Nance | |
All-Time CLE | 86 | Ron | Harper | |
All-Time CLE | 86 | Terrell | Brandon | |
All-Time CLE | 86 | World B. | Free | |
All-Time CLE | 86 | Campy | Russell | |
All-Time CLE | 86 | Austin | Carr | |
All-Time CLE | 85 | Tyrone | Hill | |
All-Time CLE | 83 | Anderson | Varejao | |
All-Time CLE | 82 | Craig | Ehlo | |
All-Time BOS | 95 | Bob | Cousy | Starter |
All-Time BOS | 96 | John | Havlicek | Starter |
All-Time BOS | 94 | Paul | Pierce | Starter |
All-Time BOS | 98 | Larry | Bird | Starter |
All-Time BOS | 98 | Bill | Russell | Starter |
All-Time BOS | 95 | Kevin | McHale | |
All-Time BOS | 94 | Dave | Cowens | |
All-Time BOS | 93 | Robert | Parish | |
All-Time BOS | 92 | Sam | Jones | |
All-Time BOS | 91 | Kevin | Garnett | |
All-Time BOS | 89 | Isaiah | Thomas | |
All-Time BOS | 89 | Rajon | Rondo | |
All-Time BOS | 88 | Ray | Allen | |
All-Time BOS | 88 | Tom | Heinsohn | |
All-Time BOS | 87 | Antoine | Walker | |
All-Time LAC | 92 | Chris | Paul | Starter |
All-Time LAC | 86 | Corey | Maggette | Starter |
All-Time LAC | 94 | Bob | McAdoo | Starter |
All-Time LAC | 90 | Blake | Griffin | Starter |
All-Time LAC | 87 | DeAndre | Jordan | Starter |
All-Time LAC | 88 | World B. | Free | |
All-Time LAC | 87 | Ron | Harper | |
All-Time LAC | 86 | Danny | Manning | |
All-Time LAC | 84 | Bill | Walton | |
All-Time LAC | 84 | Eric | Gordon | |
All-Time LAC | 83 | J.J. | Redick | |
All-Time LAC | 82 | Eric | Bledsoe | |
All-Time LAC | 82 | Quentin | Richardson | |
All-Time LAC | 82 | Jamal | Crawford | |
All-Time LAC | 80 | Darius | Miles | |
All-Time MEM | 87 | Mike | Conley | Starter |
All-Time MEM | 85 | Tony | Allen | Starter |
All-Time MEM | 86 | Shareef | Abdur-Rahim | Starter |
All-Time MEM | 92 | Pau | Gasol | Starter |
All-Time MEM | 93 | Marc | Gasol | Starter |
All-Time MEM | 88 | Zach | Randolph | |
All-Time MEM | 85 | Shane | Battier | |
All-Time MEM | 85 | Mike | Bibby | |
All-Time MEM | 84 | Jason | Williams | |
All-Time MEM | 83 | Mike | Miller | |
All-Time MEM | 83 | Rudy | Gay | |
All-Time MEM | 80 | Byron | Scott | |
All-Time MEM | 80 | Greg | Anthony | |
All-Time MEM | 80 | Bonzi | Wells | |
All-Time MEM | 80 | James | Posey | |
All-Time ATL | 91 | Lou | Hudson | Starter |
All-Time ATL | 89 | Joe | Johnson | Starter |
All-Time ATL | 94 | Dominique | Wilkins | Starter |
All-Time ATL | 95 | Bob | Pettit | Starter |
All-Time ATL | 92 | Dikembe | Mutombo | Starter |
All-Time ATL | 87 | Kevin | Willis | |
All-Time ATL | 87 | Steve | Smith | |
All-Time ATL | 87 | Pete | Maravich | |
All-Time ATL | 87 | Paul | Millsap | |
All-Time ATL | 85 | Doc | Rivers | |
All-Time ATL | 85 | Al | Horford | |
All-Time ATL | 85 | Jeff | Teague | |
All-Time ATL | 84 | Kyle | Korver | |
All-Time ATL | 81 | Stacey | Augmon | |
All-Time ATL | 80 | Spud | Webb | |
All-Time MIA | 88 | Tim | Hardaway | Starter |
All-Time MIA | 97 | Dwyane | Wade | Starter |
All-Time MIA | 99 | LeBron | James | Starter |
All-Time MIA | 88 | Chris | Bosh | Starter |
All-Time MIA | 94 | Alonzo | Mourning | Starter |
All-Time MIA | 89 | Shaquille | O'Neal | |
All-Time MIA | 87 | Glen | Rice | |
All-Time MIA | 86 | Rony | Seikaly | |
All-Time MIA | 86 | Hassan | Whiteside | |
All-Time MIA | 85 | Eddie | Jones | |
All-Time MIA | 85 | P.J. | Brown | |
All-Time MIA | 84 | Steve | Smith | |
All-Time MIA | 83 | Udonis | Haslem | |
All-Time MIA | 83 | Brian | Grant | |
All-Time MIA | 82 | Dan | Majerle | |
All-Time CHA | 86 | Kemba | Walker | Starter |
All-Time CHA | 88 | Eddie | Jones | Starter |
All-Time CHA | 89 | Glen | Rice | Starter |
All-Time CHA | 88 | Larry | Johnson | Starter |
All-Time CHA | 88 | Alonzo | Mourning | Starter |
All-Time CHA | 85 | Dell | Curry | |
All-Time CHA | 86 | Al | Jefferson | |
All-Time CHA | 85 | Muggsy | Bogues | |
All-Time CHA | 85 | Kendall | Gill | |
All-Time CHA | 85 | Baron | Davis | |
All-Time CHA | 84 | Derrick | Coleman | |
All-Time CHA | 83 | Stephen | Jackson | |
All-Time CHA | 83 | P.J. | Brown | |
All-Time CHA | 81 | Raymond | Felton | |
All-Time CHA | 80 | Kenny | Gattison | |
All-Time UTA | 97 | John | Stockton | Starter |
All-Time UTA | 95 | Pete | Maravich | Starter |
All-Time UTA | 92 | Adrian | Dantley | Starter |
All-Time UTA | 97 | Karl | Malone | Starter |
All-Time UTA | 89 | Mark | Eaton | Starter |
All-Time UTA | 89 | Deron | Williams | |
All-Time UTA | 88 | Andrei | Kirilenko | |
All-Time UTA | 88 | Rudy | Gobert | |
All-Time UTA | 88 | Gordon | Hayward | |
All-Time UTA | 87 | Darrell | Griffith | |
All-Time UTA | 84 | Al | Jefferson | |
All-Time UTA | 84 | Jeff | Hornacek | |
All-Time UTA | 83 | Paul | Millsap | |
All-Time UTA | 83 | Derrick | Favors | |
All-Time UTA | 80 | Greg | Ostertag | |
All-Time SAC | 97 | Oscar | Robertson | Starter |
All-Time SAC | 94 | Mitch | Richmond | Starter |
All-Time SAC | 88 | Peja | Stojakovic | Starter |
All-Time SAC | 93 | Chris | Webber | Starter |
All-Time SAC | 94 | Jerry | Lucas | Starter |
All-Time SAC | 93 | Nate | Archibald | |
All-Time SAC | 90 | DeMarcus | Cousins | |
All-Time SAC | 88 | Mike | Bibby | |
All-Time SAC | 88 | Vlade | Divac | |
All-Time SAC | 85 | Reggie | Theus | |
All-Time SAC | 84 | Jason | Williams | |
All-Time SAC | 84 | Antoine | Carr | |
All-Time SAC | 83 | Rudy | Gay | |
All-Time SAC | 83 | Tyreke | Evans | |
All-Time SAC | 83 | Doug | Christie | |
All-Time NY | 95 | Walt | Frazier | Starter |
All-Time NY | 89 | Allan | Houston | Starter |
All-Time NY | 91 | Carmelo | Anthony | Starter |
All-Time NY | 94 | Willis | Reed | Starter |
All-Time NY | 95 | Patrick | Ewing | Starter |
All-Time NY | 91 | Dave | Debusschere | |
All-Time NY | 89 | Bernard | King | |
All-Time NY | 88 | Micheal Ray | Richardson | |
All-Time NY | 88 | John | Starks | |
All-Time NY | 88 | Amar'e | Stoudemire | |
All-Time NY | 87 | Dick | Barnett | |
All-Time NY | 87 | Earl | Monroe | |
All-Time NY | 87 | Mark | Jackson | |
All-Time NY | 86 | Charles | Oakley | |
All-Time NY | 86 | Kristaps | Porzingis | |
All-Time LAL | 99 | Magic | Johnson | Starter |
All-Time LAL | 97 | Jerry | West | Starter |
All-Time LAL | 98 | Kobe | Bryant | Starter |
All-Time LAL | 96 | Kareem | Abdul-Jabbar | Starter |
All-Time LAL | 98 | Shaquille | O'Neal | Starter |
All-Time LAL | 96 | Elgin | Baylor | |
All-Time LAL | 95 | James | Worthy | |
All-Time LAL | 94 | George | Mikan | |
All-Time LAL | 91 | Wilt | Chamberlain | |
All-Time LAL | 90 | Pau | Gasol | |
All-Time LAL | 90 | Gail | Goodrich | |
All-Time LAL | 87 | Jamaal | Wilkes | |
All-Time LAL | 87 | Byron | Scott | |
All-Time LAL | 86 | Michael | Cooper | |
All-Time LAL | 84 | Derek | Fisher | |
All-Time ORL | 93 | Penny | Hardaway | Starter |
All-Time ORL | 95 | Tracy | McGrady | Starter |
All-Time ORL | 86 | Grant | Hill | Starter |
All-Time ORL | 93 | Dwight | Howard | Starter |
All-Time ORL | 93 | Shaquille | O'Neal | Starter |
All-Time ORL | 85 | Nick | Anderson | |
All-Time ORL | 85 | Jameer | Nelson | |
All-Time ORL | 84 | Horace | Grant | |
All-Time ORL | 84 | Dennis | Scott | |
All-Time ORL | 83 | Steve | Francis | |
All-Time ORL | 82 | Darrell | Armstrong | |
All-Time ORL | 82 | Nikola | Vucevic | |
All-Time ORL | 81 | Brian | Shaw | |
All-Time ORL | 80 | Bo | Outlaw | |
All-Time ORL | 80 | Aaron | Gordon | |
All-Time DAL | 87 | Derek | Harper | Starter |
All-Time DAL | 88 | Rolando | Blackman | Starter |
All-Time DAL | 88 | Mark | Aguirre | Starter |
All-Time DAL | 97 | Dirk | Nowitzki | Starter |
All-Time DAL | 82 | Shawn | Bradley | Starter |
All-Time DAL | 88 | Jim | Jackson | |
All-Time DAL | 88 | Jason | Terry | |
All-Time DAL | 88 | Michael | Finley | |
All-Time DAL | 88 | Jamal | Mashburn | |
All-Time DAL | 86 | Steve | Nash | |
All-Time DAL | 86 | Jason | Kidd | |
All-Time DAL | 82 | Tyson | Chandler | |
All-Time DAL | 81 | Sam | Perkins | |
All-Time DAL | 80 | J.J. | Barea | |
All-Time DAL | 80 | Brendan | Haywood | |
All-Time BKN | 95 | Jason | Kidd | Starter |
All-Time BKN | 90 | Drazen | Petrovic | Starter |
All-Time BKN | 97 | Julius | Erving | Starter |
All-Time BKN | 88 | Buck | Williams | Starter |
All-Time BKN | 87 | Brook | Lopez | Starter |
All-Time BKN | 89 | Vince | Carter | |
All-Time BKN | 87 | Richard | Jefferson | |
All-Time BKN | 87 | Derrick | Coleman | |
All-Time BKN | 87 | Joe | Johnson | |
All-Time BKN | 87 | Deron | Williams | |
All-Time BKN | 86 | Kenyon | Martin | |
All-Time BKN | 86 | Devin | Harris | |
All-Time BKN | 86 | Kenny | Anderson | |
All-Time BKN | 86 | Kendall | Gill | |
All-Time BKN | 86 | Keith | Van Horn | |
All-Time DEN | 90 | Fat | Lever | Starter |
All-Time DEN | 95 | David | Thompson | Starter |
All-Time DEN | 93 | Alex | English | Starter |
All-Time DEN | 94 | Carmelo | Anthony | Starter |
All-Time DEN | 92 | Dan | Issel | Starter |
All-Time DEN | 90 | Allen | Iverson | |
All-Time DEN | 89 | Dikembe | Mutombo | |
All-Time DEN | 89 | Kiki | Vandeweghe | |
All-Time DEN | 88 | Antonio | McDyess | |
All-Time DEN | 86 | Nick | Van Exel | |
All-Time DEN | 86 | Chauncey | Billups | |
All-Time DEN | 86 | Mahmoud | Abdul-Rauf | |
All-Time DEN | 84 | Laphonso | Ellis | |
All-Time DEN | 82 | Nenê | ||
All-Time DEN | 81 | Danilo | Gallinari | |
All-Time IND | 85 | Mark | Jackson | Starter |
All-Time IND | 88 | Ron | Artest | Starter |
All-Time IND | 91 | Paul | George | Starter |
All-Time IND | 90 | Jermaine | O'Neal | Starter |
All-Time IND | 87 | Rik | Smits | Starter |
All-Time IND | 89 | George | McGinnis | |
All-Time IND | 87 | Chuck | Person | |
All-Time IND | 86 | Jalen | Rose | |
All-Time IND | 86 | Roy | Hibbert | |
All-Time IND | 85 | Herb | Williams | |
All-Time IND | 84 | Antonio | Davis | |
All-Time IND | 84 | Detlef | Schrempf | |
All-Time IND | 84 | David | West | |
All-Time IND | 83 | Lance | Stephenson | |
All-Time IND | 82 | George | Hill | |
All-Time NO | 96 | Chris | Paul | Starter |
All-Time NO | 90 | Baron | Davis | Starter |
All-Time NO | 89 | Jamal | Mashburn | Starter |
All-Time NO | 88 | David | West | Starter |
All-Time NO | 92 | Anthony | Davis | Starter |
All-Time NO | 88 | DeMarcus | Cousins | |
All-Time NO | 84 | David | Wesley | |
All-Time NO | 83 | Tyson | Chandler | |
All-Time NO | 82 | Peja | Stojakovic | |
All-Time NO | 82 | Ryan | Anderson | |
All-Time NO | 81 | Eric | Gordon | |
All-Time NO | 81 | Jrue | Holiday | |
All-Time NO | 81 | Tyreke | Evans | |
All-Time NO | 80 | Trevor | Ariza | |
All-Time NO | 80 | J.R. | Smith | |
All-Time DET | 96 | Isiah | Thomas | Starter |
All-Time DET | 93 | Joe | Dumars | Starter |
All-Time DET | 93 | Grant | Hill | Starter |
All-Time DET | 89 | Ben | Wallace | Starter |
All-Time DET | 93 | Bob | Lanier | Starter |
All-Time DET | 91 | Chauncey | Billups | |
All-Time DET | 89 | Jerry | Stackhouse | |
All-Time DET | 89 | Richard | Hamilton | |
All-Time DET | 89 | Dave | Debusschere | |
All-Time DET | 89 | Dave | Bing | |
All-Time DET | 89 | Dennis | Rodman | |
All-Time DET | 87 | Bill | Laimbeer | |
All-Time DET | 85 | Andre | Drummond | |
All-Time DET | 83 | Vinnie | Johnson | |
All-Time DET | 80 | Rick | Mahorn | |
All-Time TOR | 88 | Kyle | Lowry | Starter |
All-Time TOR | 89 | DeMar | DeRozan | Starter |
All-Time TOR | 95 | Vince | Carter | Starter |
All-Time TOR | 92 | Chris | Bosh | Starter |
All-Time TOR | 85 | Antonio | Davis | Starter |
All-Time TOR | 86 | Damon | Stoudamire | |
All-Time TOR | 84 | Tracy | McGrady | |
All-Time TOR | 84 | Morris | Peterson | |
All-Time TOR | 84 | Jose | Calderon | |
All-Time TOR | 84 | Doug | Christie | |
All-Time TOR | 81 | Jonas | Valanciunas | |
All-Time TOR | 81 | Louis | Williams | |
All-Time TOR | 80 | Amir | Johnson | |
All-Time TOR | 80 | Terrence | Ross | |
All-Time TOR | 80 | Alvin | Williams | |
All-Time HOU | 94 | James | Harden | Starter |
All-Time HOU | 91 | Tracy | McGrady | Starter |
All-Time HOU | 91 | Clyde | Drexler | Starter |
All-Time HOU | 98 | Hakeem | Olajuwon | Starter |
All-Time HOU | 92 | Ming | Yao | Starter |
All-Time HOU | 90 | Calvin | Murphy | |
All-Time HOU | 89 | Ralph | Sampson | |
All-Time HOU | 88 | Steve | Francis | |
All-Time HOU | 88 | Elvin | Hayes | |
All-Time HOU | 86 | Kenny | Smith | |
All-Time HOU | 85 | Otis | Thorpe | |
All-Time HOU | 83 | Cuttino | Mobley | |
All-Time HOU | 83 | Vernon | Maxwell | |
All-Time HOU | 81 | Patrick | Beverley | |
All-Time HOU | 81 | Robert | Horry | |
All-Time SA | 94 | Tony | Parker | Starter |
All-Time SA | 96 | George | Gervin | Starter |
All-Time SA | 94 | Kawhi | Leonard | Starter |
All-Time SA | 98 | Tim | Duncan | Starter |
All-Time SA | 96 | David | Robinson | Starter |
All-Time SA | 93 | Manu | Ginobili | |
All-Time SA | 87 | Sean | Elliott | |
All-Time SA | 86 | LaMarcus | Aldridge | |
All-Time SA | 86 | Bruce | Bowen | |
All-Time SA | 85 | Artis | Gilmore | |
All-Time SA | 84 | Dennis | Rodman | |
All-Time SA | 83 | Avery | Johnson | |
All-Time SA | 83 | Danny | Green | |
All-Time SA | 81 | Vinny | Del Negro | |
All-Time SA | 80 | Robert | Horry | |
All-Time PHX | 96 | Steve | Nash | Starter |
All-Time PHX | 88 | Paul | Westphal | Starter |
All-Time PHX | 90 | Shawn | Marion | Starter |
All-Time PHX | 89 | Tom | Chambers | Starter |
All-Time PHX | 91 | Amar'e | Stoudemire | Starter |
All-Time PHX | 92 | Dennis | Johnson | |
All-Time PHX | 90 | Kevin | Johnson | |
All-Time PHX | 88 | Jason | Kidd | |
All-Time PHX | 88 | Connie | Hawkins | |
All-Time PHX | 88 | Larry | Nance | |
All-Time PHX | 87 | Dan | Majerle | |
All-Time PHX | 86 | Jeff | Hornacek | |
All-Time PHX | 86 | Goran | Dragic | |
All-Time PHX | 84 | Leandro | Barbosa | |
All-Time PHX | 84 | Cedric | Ceballos | |
All-Time OKC | 94 | Gary | Payton | Starter |
All-Time OKC | 94 | Russell | Westbrook | Starter |
All-Time OKC | 95 | Ray | Allen | Starter |
All-Time OKC | 97 | Kevin | Durant | Starter |
All-Time OKC | 89 | Shawn | Kemp | Starter |
All-Time OKC | 89 | Spencer | Haywood | |
All-Time OKC | 89 | Dennis | Johnson | |
All-Time OKC | 89 | Jack | Sikma | |
All-Time OKC | 88 | Dale | Ellis | |
All-Time OKC | 87 | James | Harden | |
All-Time OKC | 87 | Xavier | McDaniel | |
All-Time OKC | 87 | Lenny | Wilkens | |
All-Time OKC | 87 | Tom | Chambers | |
All-Time OKC | 87 | Detlef | Schrempf | |
All-Time OKC | 86 | Serge | Ibaka | |
All-Time MIN | 87 | Sam | Cassell | Starter |
All-Time MIN | 86 | Andrew | Wiggins | Starter |
All-Time MIN | 85 | Wally | Szczerbiak | Starter |
All-Time MIN | 91 | Kevin | Love | Starter |
All-Time MIN | 97 | Kevin | Garnett | Starter |
All-Time MIN | 91 | Karl-Anthony | Towns | |
All-Time MIN | 88 | Al | Jefferson | |
All-Time MIN | 87 | Stephon | Marbury | |
All-Time MIN | 86 | Terrell | Brandon | |
All-Time MIN | 85 | Isaiah | Rider | |
All-Time MIN | 84 | Ricky | Rubio | |
All-Time MIN | 83 | Christian | Laettner | |
All-Time MIN | 83 | Latrell | Sprewell | |
All-Time MIN | 82 | Zach | LaVine | |
All-Time MIN | 80 | Trenton | Hassell | |
All-Time POR | 89 | Damian | Lillard | Starter |
All-Time POR | 96 | Clyde | Drexler | Starter |
All-Time POR | 87 | Jerome | Kersey | Starter |
All-Time POR | 89 | LaMarcus | Aldridge | Starter |
All-Time POR | 95 | Bill | Walton | Starter |
All-Time POR | 88 | Arvydas | Sabonis | |
All-Time POR | 87 | Terry | Porter | |
All-Time POR | 86 | Kiki | Vandeweghe | |
All-Time POR | 86 | C.J. | McCollum | |
All-Time POR | 85 | Zach | Randolph | |
All-Time POR | 85 | Kevin | Duckworth | |
All-Time POR | 85 | Rod | Strickland | |
All-Time POR | 84 | Isaiah | Rider | |
All-Time POR | 83 | Nicolas | Batum | |
All-Time POR | 83 | Wesley | Matthews | |
All-Time GS | 96 | Stephen | Curry | Starter |
All-Time GS | 90 | Klay | Thompson | Starter |
All-Time GS | 94 | Chris | Mullin | Starter |
All-Time GS | 95 | Rick | Barry | Starter |
All-Time GS | 98 | Wilt | Chamberlain | Starter |
All-Time GS | 96 | Kevin | Durant | |
All-Time GS | 92 | Nate | Thurmond | |
All-Time GS | 90 | Tim | Hardaway | |
All-Time GS | 89 | Baron | Davis | |
All-Time GS | 89 | Draymond | Green | |
All-Time GS | 88 | Sleepy | Floyd | |
All-Time GS | 87 | Mitch | Richmond | |
All-Time GS | 87 | Jason | Richardson | |
All-Time GS | 86 | Latrell | Sprewell | |
All-Time GS | 86 | Monta | Ellis | |
All-Time WAS | 90 | John | Wall | Starter |
All-Time WAS | 87 | Earl | Monroe | Starter |
All-Time WAS | 86 | Bernard | King | Starter |
All-Time WAS | 95 | Elvin | Hayes | Starter |
All-Time WAS | 94 | Wes | Unseld | Starter |
All-Time WAS | 87 | Bradley | Beal | |
All-Time WAS | 87 | Chris | Webber | |
All-Time WAS | 86 | Larry | Hughes | |
All-Time WAS | 86 | Rod | Strickland | |
All-Time WAS | 85 | Rex | Chapman | |
All-Time WAS | 84 | Richard | Hamilton | |
All-Time WAS | 84 | Gheorghe | Muresan | |
All-Time WAS | 82 | Manute | Bol | |
All-Time WAS | 82 | Marcin | Gortat | |
All-Time WAS | 81 | Otto | Porter |
NBA 2K18 All-Time Teams And Roster
NBA 2K18 will bring the greatest players of all-time, from every franchise, to compete on the virtual hardwood for the very first time. Which franchise’s All-Time Team reigns supreme?
NBA2K18 Will be coming soon, Do you want to say goodbye to the NBA 2K17?
I invested a lot of time and money in the NBA 2k17, some reluctant. But NBA 2k18 has updated the player's status and is the biggest temptation for me to love the NBA. No problem, anyway, I can buy NBA 2K18 MT Coins on NBA2K18MT, and to build my new team, NBA2K18MT.com have cheap price and best service, I know they have some good shopping website!